| Vorher | Nachher | |
|---|---|---|
| Verkehrswert / Kaufpreis | 900.000 € | 900.000 € |
| anteiliger Gebäudewert | 800.000 € | 800.000 € |
| Restnutzungsdauer | 50 Jahre | 20 Jahre |
| AfA-Satz | 2,0 % | 5,0 % |
| Absetzung pro Jahr | 16.000 € | 40.000 € |
| Abschreibungsvorteil nach 20 J. | – | 480.000 € |
| Steuervorteil nach 20 J. | – | 201.600 € |
*) Steuervorteil basierend auf einem Steuersatz von 42 %
Reporting-Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
Unser Tipp: Überprüfen Sie zusätzlich das Verhältnis von Bodenwert zu Gebäudewert, um die Abschreibung weiter zu erhöhen - mit einem professionellen Gutachten zur Kaufpreisaufteilung von unseren zertifzierten Sachverständigen.



